Ремезовы (1847) — различия между версиями
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Ремезов Алексей N (?-?)]] | [[Ремезов Алексей N (?-?)]] | ||
| + | |||
| + | [[Ремезов Иван N (?-?)]] | ||
| + | |||
| + | ==== II колено ==== | ||
[[Ремезов Карп Алексеевич (?-?)]] | [[Ремезов Карп Алексеевич (?-?)]] | ||
Жена: [[Ремезова (N) Ксения Ивановна (1782-05.02.1854)]] | Жена: [[Ремезова (N) Ксения Ивановна (1782-05.02.1854)]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Ремезов Артемий Алексеевич (1848)]] | [[Ремезов Артемий Алексеевич (1848)]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
Жена: [[Ремезова (N) Ирина Тимофеевна (1849)]] | Жена: [[Ремезова (N) Ирина Тимофеевна (1849)]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Ремезов Анисим Иванович (1848)]] | [[Ремезов Анисим Иванович (1848)]] | ||
| Строка 30: | Строка 26: | ||
==== III колено ==== | ==== III колено ==== | ||
| + | |||
| + | [[Ремезов Андреян Карпович (?-1852)]] | ||
| + | |||
| + | [[Ремезов Федор Карпович (1852)]] | ||
[[Ремезов Прохор Артемьевич (1847)]] | [[Ремезов Прохор Артемьевич (1847)]] | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
[[Ремезов Тимофей Артемьевич (05.06.1849-?)]] | [[Ремезов Тимофей Артемьевич (05.06.1849-?)]] | ||
| + | |||
| + | [[Ремезов Аврамий Анисимович (31.08.1848-?)]] | ||
| + | |||
| + | [[Ремезов Иван Анисимович (09.10.1849-12.04.1850)]] | ||
| + | |||
| + | [[Ремезов Анна Анисимовна (01.07.1851-03.11.1851)]] | ||
| + | |||
| + | ==== IV колено ==== | ||
[[Ремезов Антон Андреянович (1849)]] | [[Ремезов Антон Андреянович (1849)]] | ||
| Строка 56: | Строка 64: | ||
[[Ремезова Анна Андреяновна (1850)]] | [[Ремезова Анна Андреяновна (1850)]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Ремезов Евфимий Прохорович (16.12.1847-15.02.1851)]] | [[Ремезов Евфимий Прохорович (16.12.1847-15.02.1851)]] | ||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
[[Ремезова Васса Прохоровна (14.08.1853-30.07.1854)]] | [[Ремезова Васса Прохоровна (14.08.1853-30.07.1854)]] | ||
| + | |||
| + | ==== V колено ==== | ||
[[Ремезов Михаил Антонович (21.03.1849-13.03.1852)]] | [[Ремезов Михаил Антонович (21.03.1849-13.03.1852)]] | ||
Версия 07:27, 16 октября 2017
Ремезовы - крестьянский род из деревни Люнда Макарьевского уезда Нижегородской губернии.
Содержание
Поколенная роспись
I колено
II колено
Жена: Ремезова (N) Ксения Ивановна (1782-05.02.1854)
Ремезов Артемий Алексеевич (1848)
Ремезов Демид Алексеевич (1797-01.11.1852)
Жена: Ремезова (N) Ирина Тимофеевна (1849)
Ремезов Анисим Иванович (1848)
Жена: Ремезова (N) Мавра Ивановна (1848)
III колено
Ремезов Андреян Карпович (?-1852)
Ремезов Прохор Артемьевич (1847)
Жена: Ремезова (N) Марфа Никитична (1847)
Ремезова Екатерина Артемьевна (1848)
Ремезов Михаил Артемьевич (1845-23.11.1848)
Ремезов Георгий Артемьевич (1845-02.12.1848)
Ремезов Игнатий Артемьевич (24.01.1848-?)
Ремезов Тимофей Артемьевич (05.06.1849-?)
Ремезов Аврамий Анисимович (31.08.1848-?)
Ремезов Иван Анисимович (09.10.1849-12.04.1850)
Ремезов Анна Анисимовна (01.07.1851-03.11.1851)
IV колено
Ремезов Антон Андреянович (1849)
Жена: Ремезова (N) Прасковья Трофимовна (1847)
Ремезов Влас Андреянович (1831-?)
Жена: Ремезова (Дмитриева) Анастасия Порфирьевна (1829-?)
Ремезова Прасковья Андреяновна (1850)
Ремезова Анна Андреяновна (1850)
Ремезов Евфимий Прохорович (16.12.1847-15.02.1851)
Ремезов Михаил Прохорович (23.11.1849-19.02.1851)
Ремезова Васса Прохоровна (14.08.1853-30.07.1854)
V колено
Ремезов Михаил Антонович (21.03.1849-13.03.1852)
Ремезов Павлин Антонович (25.12.1850-?)
Ремезов Павел Антонович (01.11.1852-?)
Ремезов Маркел N (25.12.1850-?)