17-я армия - оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе Вооружённых Сил СССР с 1940 по 1946 гг. Дислоцировалась в Монголии (штаб армии - г. Улан-Батор).
Содержание
История
Сформирована 21 июня 1940 приказом Народного комиссара обороны СССР в Забайкальском военном округе на базе 1-й армейской группы[1]. 15 сентября 1941 года вошла в состав войск Забайкальского фронта.
Участвовала в Хингано-Мукденской операции 1945 года. После окончания советско-японской войны вошла в состав войск Забайкальско-Амурского военного округа. В июле-августе 1946 года была расформирована. Награждена орденом Боевого Красного Знамени Монгольской Народной Республики[2].
Операции
В период советско-японской войны, в ночь на 9 августа 1945 без артиллерийской и авиационной подготовки 17-я армия начала боевые действия и перешла в наступление. К исходу дня главные силы армии продвинулись на глубину до 50 км, а передовые части, пройдя за сутки около 70 км, вышли в район озера Табун-Нур. На третий день Хингано-Мукденской операции во взаимодействии с советско-монгольскими конно-механизированными группами, войска 17-й армии подошли к юго-западным отрогам горного хребта Большой Хинган. В дальнейшие дни операции войска армии успешно преодолели его, а также отразили контратаки противника в районе Линьси. К концу дня 14 августа 1945 17-я армия овладела рубежом Дабаньшань, Цзинпэн. 16 августа был освобождён город Уданьчэн. В конце августа 1945 во взаимодействии с конно-механизированной группой фронта главные силы 17-й армии вышли в район Линьюань, а одна из дивизий армии — на побережье Ляодунского залива недалеко от города Шаньхайгуань. Там же 31 августа 1945 года 17-я армия завершила боевые действия[3].
Состав
| Дата | Корпус | Состав | Примечания |
|---|---|---|---|
| 01.07.1941 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 пап РГК, 2 (Баин-Туменский) бригадный район ПВО Бронетанковые и механизированные войска 61-я танковая дивизия, 82-я моторизованная дивизия, 9 мотобронебригада Инженерные войска 17 мпмб |
|
| 07.07.1941 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 пап РГК, 2 (Баин-Туменский) бригадный район ПВО Бронетанковые и механизированные войска 61-я танковая дивизия, 82-я моторизованная дивизия, 9 мотобронебригада Инженерные войска 17 мпмб |
|
| 01.08.1941 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 1, 3 осб Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 пап РГК, 2 бригадный район ПВО Бронетанковые и механизированные войска 61-я танковая дивизия, 82-я моторизованная дивизия, 9 мотобронебригада Инженерные войска 17 пмб |
|
| 01.09.1941 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57, 82 мсд Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 пап РВГК, 2 бригадный район ПВО Бронетанковые и механизированные войска 61-я танковая дивизия, 9 мотобронебригада, 30-й мотоциклетный полк Инженерные войска 84 мпб |
|
| 01.10.1941 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57, 82 мсд Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 пап РВГК; 2 бригадный район ПВО Бронетанковые и механизированные войска 61-я танковая дивизия, 9 мотобронебригада, 30-й мотоциклетный полк Инженерные войска 17, 84 пмб |
|
| 01.11.1941 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 пап РВГК; 2 бригадный район ПВО Бронетанковые и механизированные войска 61-я танковая дивизия, 9 мотобронебригада, 30-й мотоциклетный полк, 82 отб Авиация 85, 88 иад, 37 бад, 84 сад Инженерные войска 17, 84 мпб |
|
| 01.12.1941 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 пап РВГК; 2 бригадный район ПВО Бронетанковые и механизированные войска 61-я танковая дивизия, 9 мотобронебригада, 1, 2 мсп, 30-й мотоциклетный полк, 82 отб, 63 отд. бронепоезд Авиация 84 сад Инженерные войска 17, 84 пмб |
|
| 01.01.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 1, 3 мсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 пап, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 82 отб, 63 отд. бронепоезд Авиация 37, 84 сад, 85 иад, 132 баэ Инженерные войска 17, 84 пмб |
|
| 01.02.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 1, 3 мсп, отд. спецбатальон (б/н) Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 ап, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 82 отб, 63 отд. бронепоезд Авиация 37 бад, 84 сад, 85 иад, 132 раэ Инженерные войска 282 оиб, 17, 84 пмб |
|
| 01.03.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 1, 3 омсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 ап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 70, 82 отб, 63 отд. бронепоезд Авиация 22, 56, 350 иап, 56, 454 бап, 132 раэ Инженерные войска 17, 84 пмб, 282 оиб |
|
| 01.04.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 1, 3 мсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185 ап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 70, 82 отб, 63 отд. бронепоезд Авиация 22, 56, 350 иап, 56, 454 ббап, 291 шап, 132 раэ Инженерные войска 282 оиб, 17, 84 пмб |
|
| 01.05.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 1, 3 мсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185, 1141 пап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 70, 82 отб, 63 отд. бронепоезд Авиация 22, 56, 350 иап, 56, 454 бап, 291 шап, 132 раэ Инженерные войска 17, 84 пмб, 282 оиб |
|
| 01.06.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 227 сбр, 1, 3 мсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185, 1141 пап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 43 тбр, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 70, 82 отб, 63 отд. бронепоезд Авиация 22, 56, 350, 847 иап, 56, 454 бап, 291 шап, 132 раэ Инженерные войска 84 пмб, 282 оиб |
|
| 01.07.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 227 сбр, 1, 3 омсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185, 1141 пап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 43 тбр, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 70, 82 отб, 63 отд. бронепоезд Авиация 22, 56, 350 иап, 56, 454 бап, 291 шап, 847 лбап, 132 раэ Инженерные войска 84 пмб, 102, 282 оиб |
|
| 01.08.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 227 сбр, 1, 3 омсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185, 624, 629, 1141 пап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 43 тбр, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 70, 82 отб, 67 отд. бронепоезд Авиация 22, 56, 350 иап, 56, 454 бап, 291 шап, 847 лбап, 132 раэ Инженерные войска 84 пмб, 102, 282 оиб |
|
| 01.09.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 227 сбр, 1, 3 мсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185, 624, 629, 1141 пап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 43 тбр, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 68, 70, 82 отб, 67 отд. бронепоезд Авиация 847, 848 сап Инженерные войска 84 пмб, 102, 282 оиб |
|
| 01.10.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 227 сбр, 1, 3 омспп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185, 624, 629, 1141 пап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 43 тбр, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 68, 70, 82 отб, 67 отд. бронепоезд Авиация 847 сап Инженерные войска 84 пмб, 102, 282 оиб |
|
| 01.11.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 227 сбр, 1, 3 мсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185, 624, 629, 1141 пап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 43 тбр, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 68, 70, 82 отб, 67 отд. бронепоезд Авиация - Инженерные войска 84 пмб, 102, 282 оиб |
|
| 01.12.1942 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 227 сбр, 1, 3 омсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185, 624, 625, 1141 пап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 178 минп, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 43 тбр, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 68, 70, 82 отб, 67 отд. бронепоезд Авиация - Инженерные войска 84 пмб, 102, 282 оиб |
|
| 01.01.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия 36, 57 мсд, 227 сбр, 1, 3 мсп Артиллерия РВГК, армейская и корпусная 185, 624, 629, 1141 пап, 413-й гаубичный артиллерийский полк, 178 минп, 63, 66, 376, 382 озадн Бронетанковые и механизированные войска 61 тд, 43 тбр, 9 мотобронебригада, 30 мцп, 68, 70, 82 отб, 67 обрп Авиация - Инженерные войска 84 пмб, 102 оиб |
|
| 01.02.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.03.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.04.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.05.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.06.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.07.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.08.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.09.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.10.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.11.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.12.1943 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.01.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.02.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.03.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.04.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.05.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.06.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.07.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.08.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.09.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.10.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.11.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.12.1944 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.01.1945 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.02.1945 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.03.1945 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.04.1945 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.05.1945 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.06.1945 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.07.1945 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.08.1945 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
|
| 01.09.1945 | - | Стрелковые, воздушнодесантные войска и кавалерия Артиллерия РВГК, армейская и корпусная Бронетанковые и механизированные войска Авиация Инженерные войска |
Командование
Командующие
- с 21 июня 1940 по январь 1941 — генерал-лейтенант П. А. Курочкин (с апреля 1940 — командующий 1-й армейской группой войск (из которой была сформирована 17-я армия); с января 1941 — командующий Забайкальским военным округом, в который входила 17-я армия);
- с 14 мая 1941 по 15 мая 1942 — генерал-лейтенант П. Л. Романенко;
- с 15 мая 1942 по 18 ноября 1943 — генерал-майор А. И. Гастилович;
- с 18 ноября 1943 до конца советско-японской войны — генерал-лейтенант А. И. Данилов.
Члены Военного совета
- с 1940 по 28 ноября 1943 — дивизионный комиссар, с 20 декабря 1942 генерал-майор С. М. Новиков;
- с 28 ноября 1943 по 6 августа 1946 — генерал-майор, с 8 сентября 1945 генерал-лейтенант В. М. Емельянов.
Начальники штаба
- с 1940 по 15 мая 1942 — генерал-майор А. И. Гастилович;
- с 15 мая 1942 по 09 ноября 1942 — полковник С. М. Протас;
- с 9 ноября 1942 по 15 августа 1946 — полковник, с декабря 1942 генерал-майор А.Я. Спиров.