Категория:413-й гаубичный артиллерийский полк — различия между версиями
Материал из Ремезовы.Ру
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''413-й гаубичный артиллерийский полк''' - | '''413-й гаубичный артиллерийский полк''' - | ||
| − | С 22 июня по 1 октября 1941 года в составе соединений и частей окружного подчинения Забайкальского военного округа<ref>[http://neuruppin.webstolica.ru/sobytija Боевой состав Советской Армии на 22 июня 1941 г.]</ref> | + | С 22 июня по 1 октября 1941 года в составе соединений и частей окружного подчинения Забайкальского военного округа<ref>[http://neuruppin.webstolica.ru/sobytija Боевой состав Советской Армии на 22 июня 1941 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. 229, оп. 4068сс, д. 1, лл. 45-47. / [http://neuruppin.webstolica.ru/sobytija Боевой состав Советской Армии на 1 июля 1941 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3742-7-1941 Боевой состав Советской Армии на 7 июля 1941 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 77-78. / [http://neuruppin.webstolica.ru/sobytija Боевой состав Советской Армии на 1 августа 1941 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. 5 кк, оп. 7857сс, д. 6, лл. 176-177. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3744-1-19411857 Боевой состав Советской Армии на 1 сентября 1941 г.]</ref>. |
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. | + | С 1 октября 1941 года по 1 марта 1942 года - в составе соединений и частей фронтового подчинения Забайкальского фронта<ref>ЦАМО (Москва): ф. 5 кк, оп. 7857сс, д. 6, лл. 176-177. / [http://neuruppin.webstolica.ru/sobytija Боевой состав Советской Армии на 1 октября 1941 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3746-1-19411859 Боевой состав Советской Армии на 1 ноября 1941 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3747-1-19411860 Боевой состав Советской Армии на 1 декабря 1941 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3748-1-1942 Боевой состав Советской Армии на 1 января 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3749-1-1942-1861 Боевой состав Советской Армии на 1 февраля 1942 г.]</ref>. |
| − | + | С 1 марта 1942 года по в составе 17 армии Забайкальского фронта<ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3750-1-1942-1862 Боевой состав Советской Армии на 1 марта 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3751-1-1942-1863 Боевой состав Советской Армии на 1 апреля 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3752-1-1942-1864 Боевой состав Советской Армии на 1 мая 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3753-1-1942-1865 Боевой состав Советской Армии на 1 июня 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3754-1-1942-1866 Боевой состав Советской Армии на 1 июля 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3755-1-1942-1867 Боевой состав Советской Армии на 1 августа 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3756-1-1942-1868 Боевой состав Советской Армии на 1 сентября 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3757-1-1942-1869 Боевой состав Советской Армии на 1 октября 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3758-1-1942-1870 Боевой состав Советской Армии на 1 ноября 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3759-1-1942-1871 Боевой состав Советской Армии на 1 декабря 1942 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3760-1-1943 Боевой состав Советской Армии на 1 января 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3761-1-1943-1872 Боевой состав Советской Армии на 1 февраля 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3762-1-1943-1873 Боевой состав Советской Армии на 1 марта 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3763-1-1943-1874 Боевой состав Советской Армии на 1 апреля 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3764-1-1943-1875 Боевой состав Советской Армии на 1 мая 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3765-1-1943-1876 Боевой состав Советской Армии на 1 июня 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3766-1-1943-1877 Боевой состав Советской Армии на 1 июля 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3767-1-1943-1878 Боевой состав Советской Армии на 1 августа 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3768-1-1943-1879 Боевой состав Советской Армии на 1 сентября 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3769-1-1943-1880 Боевой состав Советской Армии на 1 октября 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3770-1-1943-1881 Боевой состав Советской Армии на 1 ноября 1943 г.]</ref><ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3771-1-1943-1882 Боевой состав Советской Армии на 1 декабря 1943 г.]</ref> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | С 1 марта 1942 года по в составе 17 армии Забайкальского фронта<ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3750-1-1942-1862 Боевой состав Советской Армии на 1 марта 1942 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3751-1-1942-1863 Боевой состав Советской Армии на 1 апреля 1942 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3752-1-1942-1864 Боевой состав Советской Армии на 1 мая 1942 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3753-1-1942-1865 Боевой состав Советской Армии на 1 июня 1942 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3754-1-1942-1866 Боевой состав Советской Армии на 1 июля 1942 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3755-1-1942-1867 Боевой состав Советской Армии на 1 августа 1942 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3756-1-1942-1868 Боевой состав Советской Армии на 1 сентября 1942 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3757-1-1942-1869 Боевой состав Советской Армии на 1 октября 1942 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3758-1-1942-1870 Боевой состав Советской Армии на 1 ноября 1942 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3759-1-1942-1871 Боевой состав Советской Армии на 1 декабря 1942 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3760-1-1943 Боевой состав Советской Армии на 1 января 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3761-1-1943-1872 Боевой состав Советской Армии на 1 февраля 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3762-1-1943-1873 Боевой состав Советской Армии на 1 марта 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3763-1-1943-1874 Боевой состав Советской Армии на 1 апреля 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3764-1-1943-1875 Боевой состав Советской Армии на 1 мая 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3765-1-1943-1876 Боевой состав Советской Армии на 1 июня 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3766-1-1943-1877 Боевой состав Советской Армии на 1 июля 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3767-1-1943-1878 Боевой состав Советской Армии на 1 августа 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3768-1-1943-1879 Боевой состав Советской Армии на 1 сентября 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3769-1-1943-1880 Боевой состав Советской Армии на 1 октября 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3770-1-1943-1881 Боевой состав Советской Армии на 1 ноября 1943 г.]</ref> | ||
| − | |||
| − | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [http://bdsa.ru/состав-войск-(помесячный)/3771-1-1943-1882 Боевой состав Советской Армии на 1 декабря 1943 г.]</ref> | ||
<ref>ЦАМО (Москва): ф. / [ Боевой состав Советской Армии на 1 1944 г.]</ref>. | <ref>ЦАМО (Москва): ф. / [ Боевой состав Советской Армии на 1 1944 г.]</ref>. | ||
Версия 15:20, 12 декабря 2017
413-й гаубичный артиллерийский полк -
С 22 июня по 1 октября 1941 года в составе соединений и частей окружного подчинения Забайкальского военного округа[1][2][3][4][5].
С 1 октября 1941 года по 1 марта 1942 года - в составе соединений и частей фронтового подчинения Забайкальского фронта[6][7][8][9][10].
С 1 марта 1942 года по в составе 17 армии Забайкальского фронта[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]
[33].
С 09.08.1945 по 03.09.1945 года входил в состав действующей армии[34].
Примечание
- ↑ Боевой состав Советской Армии на 22 июня 1941 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. 229, оп. 4068сс, д. 1, лл. 45-47. / Боевой состав Советской Армии на 1 июля 1941 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 7 июля 1941 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. 229, оп. 9776сс, д. 63, лл. 77-78. / Боевой состав Советской Армии на 1 августа 1941 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. 5 кк, оп. 7857сс, д. 6, лл. 176-177. / Боевой состав Советской Армии на 1 сентября 1941 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. 5 кк, оп. 7857сс, д. 6, лл. 176-177. / Боевой состав Советской Армии на 1 октября 1941 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 ноября 1941 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 декабря 1941 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 января 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 февраля 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 марта 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 апреля 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 мая 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 июня 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 июля 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 августа 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 сентября 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 октября 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 ноября 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 декабря 1942 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 января 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 февраля 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 марта 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 апреля 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 мая 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 июня 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 июля 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 августа 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 сентября 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 октября 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 ноября 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / Боевой состав Советской Армии на 1 декабря 1943 г.
- ↑ ЦАМО (Москва): ф. / [ Боевой состав Советской Армии на 1 1944 г.]
- ↑ Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г. № 170023 Артиллерийские полки. Пушечные и гаубичные полки войсковой артиллерии и артиллерии РГК
Страницы в категории «413-й гаубичный артиллерийский полк»
Эта категория содержит единственную страницу.