Ремезов Савелий Григорьевич (1784-1834) — различия между версиями
Материал из Ремезовы.Ру
(Новая страница: «'''Савелий Григорьев сын''' (1784-1834) - крестьянин деревни Погатиха Благовещенской волости…») |
|||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Савелий | + | '''Ремезов Савелий Григорьевич''' (1784, д. [[Погатиха (деревня)|Погатиха]] Благовещенской волости Варнавинского уезда Унженского округа Костромского наместничества - 1834, д. [[Погатиха (деревня)|Погатиха]] Варнавинского уезда Костромской губернии) - крестьянин деревни [[Погатиха (деревня)|Погатиха]] вотчины капитана 1-го ранга [[Хомутов Петр Никитович (1752-1829)|Петра Никитовича Хомутова]] (1782), Статского советника [[Анненков Александр Никонорович (?-1803)|Александра Никоноровича Анненкова]] (1795<ref>ГАКО (Кострома): [[Ф. 200, оп. 15, д. 22, "Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых Варнавинской округи (фамилии владельцев на буквы А-Б)", 1795]], с. 59</ref>), Действительного Статского Советника и Кавалера [[Бравин Михаил Иванович (04.11.1760-13.03.1833)|Михаила Ивановича Бравина]] (1816, 1834<ref>ГАКО (Кострома): [[Ф. 200, оп. 20, д. 15, "Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Варнавинского уезда (фамилии владельцев на буквы А-Д)", 1834]], с. 79об</ref>). |
==Семья== | ==Семья== | ||
| − | Отец: [[Ремезов Григорий Савельевич | + | Отец: [[Ремезов Григорий Савельевич (1751-1814)]] |
| − | Жена: [[Ремезова (N) | + | Жена: [[Ремезова (N) Евфимия N (1787-?)]] |
| − | Дети: [[Ремезова Марфа Савельевна (1805 | + | Дети: |
| + | * [[Ремезова Марфа Савельевна (1805-?)]] | ||
| + | * [[Ремезов Кузьма Савельевич (1808-?)]] | ||
| + | * [[Ремезов Иван Савельевич (1810-1814)]] | ||
| + | * [[Ремезова Матрена Савельевна (1814-?)]] | ||
| + | * [[Ремезова Лукерья Савельевна (1816-?)]] | ||
| + | * [[Ремезов Иван Савельевич (1818-?)]] | ||
| + | * [[Ремезов Даниил Савельевич (1820-1855)]] | ||
| Строка 17: | Строка 24: | ||
[[Категория:Персоналии]][[Категория:Ремезовы]] | [[Категория:Персоналии]][[Категория:Ремезовы]] | ||
| − | [[Категория:Родившиеся в 1784 году]] | + | [[Категория:Родившиеся в 1784 году]][[Категория:Родившиеся в Костромском наместничестве]] |
[[Категория:Крестьяне]] | [[Категория:Крестьяне]] | ||
| − | [[Категория:Умершие в 1834 году]] | + | [[Категория:Умершие в 1834 году]][[Категория:Умершие в Костромской губернии]] |
Текущая версия на 10:05, 10 июня 2025
Ремезов Савелий Григорьевич (1784, д. Погатиха Благовещенской волости Варнавинского уезда Унженского округа Костромского наместничества - 1834, д. Погатиха Варнавинского уезда Костромской губернии) - крестьянин деревни Погатиха вотчины капитана 1-го ранга Петра Никитовича Хомутова (1782), Статского советника Александра Никоноровича Анненкова (1795[1]), Действительного Статского Советника и Кавалера Михаила Ивановича Бравина (1816, 1834[2]).
Семья
Отец: Ремезов Григорий Савельевич (1751-1814)
Жена: Ремезова (N) Евфимия N (1787-?)
Дети:
- Ремезова Марфа Савельевна (1805-?)
- Ремезов Кузьма Савельевич (1808-?)
- Ремезов Иван Савельевич (1810-1814)
- Ремезова Матрена Савельевна (1814-?)
- Ремезова Лукерья Савельевна (1816-?)
- Ремезов Иван Савельевич (1818-?)
- Ремезов Даниил Савельевич (1820-1855)
Полная поколенная роспись рода
Ссылки
Примечания
- ↑ ГАКО (Кострома): Ф. 200, оп. 15, д. 22, "Ревизские сказки о помещичьих крестьянах и дворовых Варнавинской округи (фамилии владельцев на буквы А-Б)", 1795, с. 59
- ↑ ГАКО (Кострома): Ф. 200, оп. 20, д. 15, "Ревизские сказки о помещичьих крестьянах Варнавинского уезда (фамилии владельцев на буквы А-Д)", 1834, с. 79об