Ремезовы (1758) — различия между версиями
| Строка 7: | Строка 7: | ||
1. [[Ремезов Герасим Федорович (?-1788)]] | 1. [[Ремезов Герасим Федорович (?-1788)]] | ||
| − | Жена: Ремезова (N) Софья N (?-1791) | + | Жена: [[Ремезова (N) Софья N (?-1791)]] |
==== II колено ==== | ==== II колено ==== | ||
| − | 2.1. Ремезов Архип Герасимович (1751-186) | + | 2.1. [[Ремезов Архип Герасимович (1751-186)]] |
3.1. [[Ремезов Феоктист Герасимович (1758-1841)]] | 3.1. [[Ремезов Феоктист Герасимович (1758-1841)]] | ||
| − | Жена: Ремезова Феврония Ивановна (1760-1832) | + | Жена: [[Ремезова (N) Феврония Ивановна (1760-1832)]] |
| − | 4.1. Ремезова Феодора Герасимовна (1762-1790) | + | 4.1. [[Ремезова Феодора Герасимовна (1762-1790)]] |
==== III колено ==== | ==== III колено ==== | ||
| − | 5.3.1. Ремезов Устин Феоктистович (?-?) | + | 5.3.1. [[Ремезов Устин Феоктистович (?-?)]] |
| − | 6.3.1. Ремезов Савелий Феоктистович (1791-?) | + | 6.3.1. [[Ремезов Савелий Феоктистович (1791-?)]] |
| − | 7.3.1. Ремезов Кузьма Феоктистович (1793-?) | + | 7.3.1. [[Ремезов Кузьма Феоктистович (1793-?)]] |
| − | 8.3.1. Ремезов Максим Феоктистович (1795-?) | + | 8.3.1. [[Ремезов Максим Феоктистович (1795-?)]] |
| − | 9.3.1. Ремезова Анна Феоктистовна (1799-?) | + | 9.3.1. [[Ремезова Анна Феоктистовна (1799-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Амос Феоктистович (1802-1846) | + | 10.3.1. [[Ремезов Амос Феоктистович (1802-1846)]] |
| − | Жена (1-я): Ремезова (N) Анна Карповна | + | Жена (1-я): [[Ремезова (N) Анна Карповна (?-?)]] |
| − | Жена (2-я): Ремезова (N) Агафья Яковлевна | + | Жена (2-я): [[Ремезова (N) Агафья Яковлевна (?-?)]] |
| − | 11.3.1. Ремезов Зиновий Феоктистович (1804-?) | + | 11.3.1. [[Ремезов Зиновий Феоктистович (1804-?)]] |
==== IV колено ==== | ==== IV колено ==== | ||
| − | 10.3.1. Ремезова Анна Амосовна (1817-?) | + | 10.3.1. [[Ремезова Анна Амосовна (1817-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Иван Амосович (22.03.1818-?) | + | 10.3.1. [[Ремезов Иван Амосович (22.03.1818-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Прасковья Амосовна (1820-?) | + | 10.3.1. [[Ремезова Прасковья Амосовна (1820-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Тит Амосович (26.03.1822-?) | + | 10.3.1. [[Ремезов Тит Амосович (26.03.1822-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Фекла Амосовна (18.08.1823-?) | + | 10.3.1. [[Ремезова Фекла Амосовна (18.08.1823-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Агафья Амосовна (1824) | + | 10.3.1. [[Ремезова Агафья Амосовна (1824)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Василий Амосович (05.03.1827-05.05.1870) | + | 10.3.1. [[Ремезов Василий Амосович (05.03.1827-05.05.1870)]] |
| − | Жена: Ремезова (N) Прасковья Андреевна (1831-1867) | + | Жена: [[Ремезова (N) Прасковья Андреевна (1831-1867)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Федор Амосович (1833-?) | + | 10.3.1. [[Ремезов Федор Амосович (1833-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Екатерина Амосовна (18.10.1836-?) | + | 10.3.1. [[Ремезова Екатерина Амосовна (18.10.1836-?)]] |
==== V колено ==== | ==== V колено ==== | ||
| − | 10.3.1. Ремезов Антон Васильевич (03.12.1854-09.12.1909) | + | 10.3.1. [[Ремезов Антон Васильевич (03.12.1854-09.12.1909)]] |
| − | Жена: Ремезова (N) Анна Алексеевна (09.12.1854-?) | + | Жена: [[Ремезова (N) Анна Алексеевна (09.12.1854-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Акулина Васильевна (11.06.1855-11.11.1856) | + | 10.3.1. [[Ремезова Акулина Васильевна (11.06.1855-11.11.1856)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Наум Васильевич (01.08.1857-?) | + | 10.3.1. [[Ремезов Наум Васильевич (01.08.1857-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Наталья Васильевна (1858-?) | + | 10.3.1. [[Ремезова Наталья Васильевна (1858-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Пелагея Васильевна (04.05.1860-02.08.1860) | + | 10.3.1. [[Ремезова Пелагея Васильевна (04.05.1860-02.08.1860)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Петр Васильевич (12.06.1861-?) | + | 10.3.1. [[Ремезов Петр Васильевич (12.06.1861-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Акулина Васильевна (14.06.1863-?) | + | 10.3.1. [[Ремезов Акулина Васильевна (14.06.1863-?)]] |
==== VI колено ==== | ==== VI колено ==== | ||
| − | 10.3.1. Ремезов Никита Антонович (10.05.1878-09.02.1942) | + | 10.3.1. [[Ремезов Никита Антонович (10.05.1878-09.02.1942)]] |
| − | Жена: Ремезова (Кузнецова) Ксения Егоровна (?-?) | + | Жена: [[Ремезова (Кузнецова) Ксения Егоровна (?-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Стефан Антонович (18.04.1880-09.06.1880) | + | 10.3.1. [[Ремезов Стефан Антонович (18.04.1880-09.06.1880)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Дарья Антоновна (15.03.1881-?) | + | 10.3.1. [[Ремезова Дарья Антоновна (15.03.1881-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Игнатий Антонович (25.05.1883-?) | + | 10.3.1. [[Ремезов Игнатий Антонович (25.05.1883-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Ирина Антоновна (13.04.1885-18.07.1885) | + | 10.3.1. [[Ремезова Ирина Антоновна (13.04.1885-18.07.1885)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Семен Антонович (01.05.1886-?) | + | 10.3.1. [[Ремезов Семен Антонович (01.05.1886-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Самсон Антонович (18.16.1887-24.06.1887) | + | 10.3.1. [[Ремезов Самсон Антонович (18.16.1887-24.06.1887)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Фаддей Антонович (18.008.1888-21.09.1888) | + | 10.3.1. [[Ремезов Фаддей Антонович (18.008.1888-21.09.1888)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Терентий Антонович (25.09.1889-21.09.1891) | + | 10.3.1. [[Ремезов Терентий Антонович (25.09.1889-21.09.1891)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Тимофей Антонович (10.06.1892-02.11.1892) | + | 10.3.1. [[Ремезов Тимофей Антонович (10.06.1892-02.11.1892)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Мария Антоновна (12.07.1895-02.08.1895) | + | 10.3.1. [[Ремезова Мария Антоновна (12.07.1895-02.08.1895)]] |
==== VII колено ==== | ==== VII колено ==== | ||
| − | 10.3.1. Ремезова Варвара Никитична (01.12.1904-?) | + | 10.3.1. [[Ремезова Варвара Никитична (01.12.1904-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Николай Никитич (22.07.1908-05.08.1908) | + | 10.3.1. [[Ремезов Николай Никитич (22.07.1908-05.08.1908)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Иван Никитич (14.09.1909-27.09.1986) | + | 10.3.1. [[Ремезов Иван Никитич (14.09.1909-27.09.1986)]] |
| − | Жена: Ремезова (Наумова) Мария Ивановна (?-?) | + | Жена: [[Ремезова (Наумова) Мария Ивановна (?-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезов Андрей Никитич (10.10.1913-?) | + | 10.3.1. [[Ремезов Андрей Никитич (10.10.1913-?)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Анастасия Никитична (01.12.1911-20.12.1912) | + | 10.3.1. [[Ремезова Анастасия Никитична (01.12.1911-20.12.1912)]] |
| − | 10.3.1. Ремезова Анна Никитична (18.06.1916-?) | + | 10.3.1. [[Ремезова Анна Никитична (18.06.1916-?)]] |
10.3.1. [[Ремезов Николай Никитич (22.12.1826-14.06.1982)]] | 10.3.1. [[Ремезов Николай Никитич (22.12.1826-14.06.1982)]] | ||
Версия 21:44, 9 декабря 2017
Ремезовы - крестьянский род из д. Алексеево Вытегорского уезда Олонецкой губернии (Авдеевский с/п Пудожский район Республика Карелия), к которому принадлежит известный сказитель Пудожского края - Ремезов Никита Антонович.
Содержание
Поколенная роспись
I колено
1. Ремезов Герасим Федорович (?-1788)
Жена: Ремезова (N) Софья N (?-1791)
II колено
2.1. Ремезов Архип Герасимович (1751-186)
3.1. Ремезов Феоктист Герасимович (1758-1841)
Жена: Ремезова (N) Феврония Ивановна (1760-1832)
4.1. Ремезова Феодора Герасимовна (1762-1790)
III колено
5.3.1. Ремезов Устин Феоктистович (?-?)
6.3.1. Ремезов Савелий Феоктистович (1791-?)
7.3.1. Ремезов Кузьма Феоктистович (1793-?)
8.3.1. Ремезов Максим Феоктистович (1795-?)
9.3.1. Ремезова Анна Феоктистовна (1799-?)
10.3.1. Ремезов Амос Феоктистович (1802-1846)
Жена (1-я): Ремезова (N) Анна Карповна (?-?)
Жена (2-я): Ремезова (N) Агафья Яковлевна (?-?)
11.3.1. Ремезов Зиновий Феоктистович (1804-?)
IV колено
10.3.1. Ремезова Анна Амосовна (1817-?)
10.3.1. Ремезов Иван Амосович (22.03.1818-?)
10.3.1. Ремезова Прасковья Амосовна (1820-?)
10.3.1. Ремезов Тит Амосович (26.03.1822-?)
10.3.1. Ремезова Фекла Амосовна (18.08.1823-?)
10.3.1. Ремезова Агафья Амосовна (1824)
10.3.1. Ремезов Василий Амосович (05.03.1827-05.05.1870)
Жена: Ремезова (N) Прасковья Андреевна (1831-1867)
10.3.1. Ремезов Федор Амосович (1833-?)
10.3.1. Ремезова Екатерина Амосовна (18.10.1836-?)
V колено
10.3.1. Ремезов Антон Васильевич (03.12.1854-09.12.1909)
Жена: Ремезова (N) Анна Алексеевна (09.12.1854-?)
10.3.1. Ремезова Акулина Васильевна (11.06.1855-11.11.1856)
10.3.1. Ремезов Наум Васильевич (01.08.1857-?)
10.3.1. Ремезова Наталья Васильевна (1858-?)
10.3.1. Ремезова Пелагея Васильевна (04.05.1860-02.08.1860)
10.3.1. Ремезов Петр Васильевич (12.06.1861-?)
10.3.1. Ремезов Акулина Васильевна (14.06.1863-?)
VI колено
10.3.1. Ремезов Никита Антонович (10.05.1878-09.02.1942)
Жена: Ремезова (Кузнецова) Ксения Егоровна (?-?)
10.3.1. Ремезов Стефан Антонович (18.04.1880-09.06.1880)
10.3.1. Ремезова Дарья Антоновна (15.03.1881-?)
10.3.1. Ремезов Игнатий Антонович (25.05.1883-?)
10.3.1. Ремезова Ирина Антоновна (13.04.1885-18.07.1885)
10.3.1. Ремезов Семен Антонович (01.05.1886-?)
10.3.1. Ремезов Самсон Антонович (18.16.1887-24.06.1887)
10.3.1. Ремезов Фаддей Антонович (18.008.1888-21.09.1888)
10.3.1. Ремезов Терентий Антонович (25.09.1889-21.09.1891)
10.3.1. Ремезов Тимофей Антонович (10.06.1892-02.11.1892)
10.3.1. Ремезова Мария Антоновна (12.07.1895-02.08.1895)
VII колено
10.3.1. Ремезова Варвара Никитична (01.12.1904-?)
10.3.1. Ремезов Николай Никитич (22.07.1908-05.08.1908)
10.3.1. Ремезов Иван Никитич (14.09.1909-27.09.1986)
Жена: Ремезова (Наумова) Мария Ивановна (?-?)
10.3.1. Ремезов Андрей Никитич (10.10.1913-?)
10.3.1. Ремезова Анастасия Никитична (01.12.1911-20.12.1912)
10.3.1. Ремезова Анна Никитична (18.06.1916-?)
10.3.1. Ремезов Николай Никитич (22.12.1826-14.06.1982)